Мировые фондовые индексы 02.03.04 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3398,2 +0,24 3389,9 3306 3266,8 3392
Merval Аргентина 1216,08 +0,45 1210,54 1071,95 545 1267,45
Bovespa Бразилия 22196,42 -1,34 22498,59 22236,39 20091,65 24518,15
BUX Венгрия 10580,69 +2,54 10318,46 9379,99 6958,7 10361,08
Hang Seng Гонконг 13731,35 -1,35 13918,65 12575,94 12664,99 14058,21
Kospi Корея 899,21 +1,79 883,42 810,71 813,63 890,51
WIG Польша 23811,24 -0,14 23844 20820,07 20848,93 23844
ISE National-100 Турция 19356,62 +3,04 18786,39 18625,02 16565,68 20190,03
PX50 Чехия 775,5 -0,14 776,6 659,1 658 779,4
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...