Срок | Российский рубль | Евро* | Английский фунт* | Японская иена | Швейцарский франк | Индийская рупия | Турецкая лира |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overnight | 28,5494 | 1,22037 | 1,83565 | 110,1671 | 1,29848 | 45,25 | 1333816 |
Tomorrow | 28,5495 | 1,22037 | 1,83565 | 110,1671 | 1,29847 | 45,25 | 1333850 |
1 нед. | 28,549 | 1,22017 | 1,83472 | 110,1476 | 1,2983 | 45,2575 | 1339973 |
1 мес. | 28,5425 | 1,21932 | 1,83086 | 110,0635 | 1,29756 | 45,2825 | 1361749 |
2 мес. | 28,54 | 1,2184 | 1,82654 | 109,961 | 1,29673 | 45,2975 | 1391360 |
3 мес. | 28,54 | 1,21741 | 1,8214 | 109,86 | 1,2958 | 45,3075 | 1419952 |
6 мес. | 28,5425 | 1,21477 | 1,80625 | 109,515 | 1,29293 | 45,355 | 1478133 |
1 год | 29,06 | 1,21114 | 1,77893 | 108,695 | 1,28715 | 45,4675 | 1618668 |
2 года | — | 1,2095 | 1,7378 | 106,21 | 1,2705 | — | — |
3 года | — | 1,2126 | 1,7146 | 103,05 | 1,2588 | — | — |
4 года | — | 1,2179 | 1,731 | 99,32 | 1,2265 | — | — |
5 лет | — | 1,2254 | 1,7038 | 95,82 | 1,2055 | — | — |
По данным агентства Reuters.