Австралийский доллар | 22,4608 |
Английский фунт | 53,9418 |
Белорусский рубль* | 13,2083 |
Датская крона** | 49,0987 |
Доллар США | 28,5180 |
Евро | 36,5857 |
Исландская крона*** | 41,9382 |
Казахский тенге*** | 20,5045 |
Канадский доллар | 21,6455 |
Норвежская крона** | 41,2623 |
СДР | 42,7645 |
Сингапурский доллар | 17,0460 |
Турецкая лира**** | 21,5474 |
Украинская гривна** | 52,8033 |
Шведская крона** | 39,9944 |
Швейцарский франк | 23,1778 |
Японская иена*** | 27,0621 |
По данным агентства Reuters.