Модель | Модификация | Комплектация | Тип двигателя | Рабочий объем | Мощность (л. с.) | Макс. скорость | Тип кузова | Дверей/ мест | Год выпуска | Цвет | ! | $ | Цена | Салон | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | |||||||||||||||
A-6 | Lim 2.6l | J N E M | B | 2600 | 138 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 43780 | Genser | 187 2781 | |
BMW | |||||||||||||||
318ti | Compact | G A D S P O E V | B | 1796 | 140 | 190 | H | 2/4 | 95 | темно-лиловый м | DM | 39000 | АРТЕКС | 230 3735 | |
328i | Coupe | G A L D S P O E | B | 2793 | 193 | C | 2/5 | 95 | темно-фиолет. м | DM | 57250 | АРТЕКС | 945 1839 | ||
M 3 | Coupe | G A B R L D S P I M O H | B | 2990 | 286 | 250 | C | 2/4 | 94 | красный | ! | DM | 85800 | АРТЕКС | 945 3027 |
F U | |||||||||||||||
530i | Limousine | G A B L D P I O E H U S | B | 2997 | 218 | 235 | L | 4/5 | 94 | темно-вишн. м | ! | $ | 59000 | АРТЕКС | 230 3554 |
740iLA | Limousine | G A B C L D P M O E H F | B | 3982 | 286 | 250 | L | 4/5 | 95 | темно-зел. м | DM | 133373 | АРТЕКС | 230 3735 | |
Chrysler | |||||||||||||||
Neon | 2.0 L,LE | A B E G O P R F V | B | 2000 | 98 | 200 | L | 4/5 | 95 | на выбор | $ | 19400 | Автосалон "Лужники" | 201 1711 | |
Stratus | V6 | A B C D E G I L O P S F | B | 2500 | 230 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 39000 | Genser на Тверской | 956 3999 | |
Stratus | 2.5 L,LX | A B D E G L M N P F | B | 2500 | 160 | 240 | L | 4/5 | 95 | на выбор | $ | 25500 | Автосалон "Лужники" | 201 1711 | |
Voyager | 3.3 L,LE | A B D E G I L N O P R S | B | 3300 | 163 | 200 | Mi | 4/7 | 95 | на выбор | $ | 30200 | Автосалон "Лужники" | 247 0343 | |
F H | |||||||||||||||
Daimler | |||||||||||||||
Double-Six | LWB | G A B C D R L D S P I M | B | 6000 | 320 | 250 | L | 4/4 | 96 | черный | ! | $ | 130500 | Трейдинвест | 235 6631 |
O E N | |||||||||||||||
Ford | |||||||||||||||
Escort | 1.3 CL | M O S J | B | 1300 | 66 | 160 | L | 4/5 | 94 | на выбор | ! | $ | 17480 | Ford Спорт Центр | 174 8704 |
Карачарово | |||||||||||||||
Escort | 1.3 CL | M O S J | B | 1300 | 66 | 160 | H | 5/5 | 94 | на выбор | ! | $ | 17480 | Ford Спорт Центр | 241 6778 |
Лужники | |||||||||||||||
Escort | 1.8 CL | J | Д | 1800 | 66 | 160 | H | 5/5 | 93 | красный | ! | $ | 17480 | Ford Спорт Центр | 174 8715 |
Карачарово | |||||||||||||||
Escort | 1.6 CL | O M G J | B | 1600 | 90 | 190 | H | 5/5 | 94 | синий | ! | $ | 21410 | Ford Спорт Центр | 241 6778 |
Лужники | |||||||||||||||
Escort | 1.6 CL | O S M E | B | 1600 | 90 | 190 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 19850 | Ford Спорт Центр | 174 8704 |
Карачарово | |||||||||||||||
Escort | 1.6 CLX | D E M I O S J | B | 1600 | 90 | 180 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 22850 | Ford Спорт Центр | 241 6778 |
Лужники | |||||||||||||||
Explorer | LTD | G A R E F L S P I M O H | B | 3958 | 155 | 177 | Jp | 5/5 | 95 | черный | ! | $ | 54000 | Эльва | 210 4453 |
N | |||||||||||||||
Maverick | 2.7 GL | A E P O S J | Д | 2700 | 115 | 180 | Jp | 5/5 | 94 | синий м | ! | $ | 43450 | Ford Спорт Центр | 241 6778 |
Лужники | |||||||||||||||
Mondeo | 2.0 GLX | D S M I E O P G J | B | 2000 | 136 | 215 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 32250 | Ford Спорт Центр | 174 8715 |
Карачарово | |||||||||||||||
Mondeo | 2.0 GLX | D L M I E O P S J C | B | 2000 | 136 | 215 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 34220 | Ford Спорт Центр | 241 6778 |
Лужники | |||||||||||||||
Scorpio | 2.0 Ghia | A G L M P D U H F S I J | B | 2000 | 125 | 210 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 46370 | Ford Спорт Центр | 174 8715 |
M C | Карачарово | ||||||||||||||
Tourneo | G A J | B | 2000 | 115 | 180 | B | 4/9 | 95 | на выбор | ! | $ | 32780 | Ford Спорт Центр | 174 8704 | |
Карачарово | |||||||||||||||
Transit | G M D J I O E | B | 2000 | 115 | 180 | B | 4/12 | 95 | на выбор | ! | $ | 41740 | Ford Спорт Центр | 174 4838 | |
Карачарово | |||||||||||||||
Scorpio | 2.0 CLX | G A R E S P I M O U | B | 2000 | 120 | 215 | L | 4/5 | 95 | черный | ! | $ | 36500 | Эльва | 210 4453 |
Hyundai | |||||||||||||||
Galloper | 2.5 DSL | G J | Д | 2500 | 100 | 150 | Jp | 5/7 | 95 | на выбор | ! | $ | 28200 | ФИОРД + | 919 4142 |
Galloper | 2.5 DSL | G J | Д | 2500 | 100 | 150 | Jp | 3/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 26900 | ФИОРД + | 919 4142 |
Sonata | 2.0 DONS GLS | G D E M | B | 2000 | 130 | 205 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 19500 | ФИОРД + | 919 4142 |
Accent | 1.5 GLS | G E M | B | 1500 | 91 | 200 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 14800 | ФИОРД + | 919 4142 |
Jaguar | |||||||||||||||
Sovereign | 4.0 | G A B R L D P I M O E N | B | 4000 | 250 | 235 | L | 4/5 | 96 | песочный м | ! | $ | 99500 | Трейдинвест | 235 6631 |
F | |||||||||||||||
XJ6 | 3.2 S | G A C R L D P I M O E N | B | 3200 | 220 | 225 | L | 4/5 | 96 | темно-зеленый | ! | $ | 88000 | Трейдинвест | 235 9777 |
XJR | 4.0 | G A B R L D P I M O T E | B | 4000 | 325 | 250 | L | 4/5 | 96 | на выбор | ! | $ | 101600 | Трейдинвест | 925 9336 |
SUPER-CHARGED | N F | ||||||||||||||
XJ12 | 6.0 | G A B R L D P I M O E N | B | 6000 | 320 | 250 | L | 4/4 | 96 | темно-синий м | ! | $ | 117000 | Трейдинвест | 235 6631 |
F | |||||||||||||||
Jeep | |||||||||||||||
Grand Cherokee | Orvis LTD 5.2 | G A R E F L P I M O H N | B | 5200 | 240 | 220 | Jp | 5/5 | 95 | зеленый м | ! | $ | 56000 | Эльва | 210 4453 |
U | |||||||||||||||
Grand Cherokee | Orvis Edition | G A B C R L N P I O E F | B | 5200 | 245 | 220 | Jp | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 62000 | "American Int. | 974 7108 |
H M | Comm., Inc" | ||||||||||||||
Grand Cherokee | Limited V8 | G A B C R L N P I O E F | B | 5200 | 220 | 220 | Jp | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 59000 | American Int. Comm. | 974 7108 |
H | , Inc | ||||||||||||||
Grand Cherokee | LTD V8 | A B D E G L M O P H U | B | 5200 | 220 | 220 | Jp | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 58000 | Genser на Тверской | 956 3998 |
Grand Cherokee | Limited 5.2 V8 | G A R E F L P I M O N | B | 5210 | 215 | 180 | Jp | 5/5 | 95 | черный | ! | $ | 53000 | Эльва | 210 4453 |
Grand Cherokee | Limited 5.2L | A B D E G I L M N O P R | B | 5200 | 220 | 180 | Jp | 5/5 | 95 | на выбор | $ | 37200 | Автосалон "Лужники" | 201 1711 | |
V8 | S H U F | ||||||||||||||
Land Rover | |||||||||||||||
Discovery | TDi | D G O E | ТД | 2500 | 111 | 146 | U | 5/5 | 95 | вишневый м | ! | $ | 55570 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
2-й пав. | |||||||||||||||
Discovery | V8i | D G O E S S | Д | 2500 | 111 | 146 | U | 5/5 | 95 | темно-красный м | ! | $ | 70200 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
2-й пав. | |||||||||||||||
Discovery | V8i | D G O E S S | Д | 2500 | 111 | 146 | U | 5/5 | 95 | темно-зеленый м | ! | $ | 70730 | Musa Motors | 402 9800 |
Сигнальный пр., 19a | |||||||||||||||
Range Rover | 4.6 HSE Auto | N A L B G O P H I E F S | B | 4600 | 225 | 200 | U | 5/5 | 95 | темно-зеленый м | ! | $ | 115000 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
U | 2-й пав. | ||||||||||||||
Mercedes-Benz | |||||||||||||||
308 D | инкассационная | A B G I | Д | 2299 | 79 | 1/4 | 95 | на выбор | DM | 130500 | Манфред Райзинг | 255 2847 | |||
эксп. | |||||||||||||||
312 D | A G M | Д | 2874 | 122 | 130 | Tr | 4/3 | 95 | синий | ! | DM | 65000 | Пант | 974 6267 | |
314 | A G M | B | 2295 | 143 | 138 | B | 4/10 | 95 | синий | ! | DM | 75000 | Пант | 974 6267 | |
C180 | S M J P | B | 1799 | 122 | 208 | L | 4/5 | 95 | на выбор | DM | 46500 | Манфред Райзинг | 255 2849 | ||
эксп. | |||||||||||||||
E230 | L S M D B U | B | 2295 | 235 | L | 4/5 | 95 | на выбор | DM | 75000 | Манфред Райзинг | 255 2678 | |||
эксп. | |||||||||||||||
E300 | W124 | G A D P E U O L | B | 3000 | 180 | 240 | Ca | 2/5 | светло-фиолетовый | ! | $ | 80000 | Genser | 187 2781 | |
E320 | W210 | G A D P S E U O L | B | 3200 | 220 | 250 | L | 4/5 | 96 | на выбор | ! | $ | 108000 | Genser | 216 6811 |
E320 | L U I G D E O B S N | B | 3199 | 231 | 235 | L | 4/5 | 95 | на выбор | DM | 91522 | Манфред Райзинг | 255 2847 | ||
эксп. | |||||||||||||||
E320 | 210 | A B C D E G I L M N O P | B | 3200 | 210 | 220 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 84300 | Автосалон "Лужники" | 201 1711 |
R S U | |||||||||||||||
E320 | (W210) | A B C N E G I L M O P S | B | 3199 | 220 | 235 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | DM | 128220 | Пант | 974 6267 |
U | |||||||||||||||
E320 | (W124) | A D E G L M O P S U | B | 3199 | 220 | 235 | L | 4/5 | 95 | брил. серебро | ! | DM | 107870 | Пант | 974 6267 |
C220 | (W202) | A E G L N O P U | B | 2199 | 148 | 208 | L | 4/5 | 95 | черный м | ! | DM | 88660 | Пант | 974 6267 |
C280 | (W202) | A C E G I L M N O P S U | B | 2799 | 193 | 228 | L | 4/5 | 95 | брил. серебро | ! | DM | 95890 | Пант | 974 6267 |
G320 | A B D E G I L M N O P R | B | 3200 | 210 | Jp | 5/5 | 95 | черный | ! | DM | 165000 | Автосалон "Лужники" | 201 1711 | ||
S U | |||||||||||||||
S320 | B D L M S | B | 3199 | 231 | 225 | L | 4/5 | 95 | на выбор | DM | 111340 | Манфред Райзинг | 255 2849 | ||
эксп. | |||||||||||||||
S600L | L B D M C A E G P S O U | B | 5987 | 394 | 255 | L | 4/5 | 95 | на выбор | DM | 193000 | Манфред Райзинг | 255 2847 | ||
J | эксп. | ||||||||||||||
S600L | броня B6 | A B C E G I | B | 5987 | 394 | 180 | L | 4/5 | 95 | на выбор | DM | 593000 | Манфред Райзинг | 255 2847 | |
эксп. | |||||||||||||||
600 SEL | 140 | A B D C E G I L M N O P | B | 6000 | 395 | 260 | L | 4/5 | 93 | ! | DM | 151200 | Автосалон "Лужники" | 201 1711 | |
R S U | |||||||||||||||
Sprinter 308D | L S M D B U | Д | 79 | 200 | B | 4/9 | 95 | на выбор | DM | 43000 | Манфред Райзинг | 255 2678 | |||
эксп. | |||||||||||||||
Renault | |||||||||||||||
19 Cabrio | E O G I M | B | 1800 | 95 | 178 | Ca | 2/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 26390 | Musa Motors | 402 9800 | |
Сигнальный пр., 19a | |||||||||||||||
19 | RL | J | B | 1400 | 80 | 173 | L | 4/5 | 95 | белый | ! | $ | 19930 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
2-й пав. | |||||||||||||||
19 | RT | M E D | B | 1400 | 80 | 173 | L | 4/5 | 95 | серый м | ! | $ | 23750 | Musa Motors | 402 9800 |
Сигнальный пр., 19a | |||||||||||||||
Espace | RN | D S S E M O I G | B | 2200 | 110 | 175 | Mi | 5/7 | 95 | синий м | ! | $ | 40020 | Musa Motors | 402 9800 |
Сигнальный пр., 19a | |||||||||||||||
Espace | RN | D E O G | B | 2200 | 110 | 175 | Mi | 5/7 | 95 | белый | ! | $ | 37150 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
2-й пав. | |||||||||||||||
Laguna | A N E O G | B | 1800 | 95 | 200 | H | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 38740 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 | |
2-й пав. | |||||||||||||||
Laguna | RXE | I O G D E | B | 1998 | 200 | 115 | H | 5/5 | 95 | на выбор | $ | 22360 | Независимость | 261 6546 | |
Safrane | RXE | A P I O F G N U E | B | 2975 | 212 | 170 | H | 5/5 | 95 | на выбор | $ | 39080 | Независимость | 261 6546 | |
Safrane | RXE | A P I O G N L M B E F | B | 3000 | 170 | 212 | H | 5/5 | 95 | темно-синий м | ! | $ | 56390 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
2-й пав. | |||||||||||||||
Trafic | G J | B | 1700 | 69 | 122 | B | 4/9 | 95 | на выбор | ! | $ | 30175 | Musa Motors | 402 9800 | |
Сигнальный пр., 19a | |||||||||||||||
Twingo | E O J | B | 1200 | 55 | 150 | C | 3/4 | 95 | на выбор | ! | $ | 16360 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 | |
2-й пав. | |||||||||||||||
Nissan | |||||||||||||||
Maxima QX | 2.0 SE | G A P I M O E N U L | B | 2000 | 140 | 201 | L | 4/5 | 95 | темно-зеленый м. | ! | $ | 35100 | Genser | 216 6809 |
Maxima QX | 3.0 SE | G A P I M O E N U F L | B | 3000 | 193 | 230 | L | 4/5 | 95 | темно-синий м. | ! | $ | 37600 | Genser | 216 6811 |
Patrol GR | 4.2D | G D M | Д | 4200 | 114 | 160 | Jp | 5/9 | 95 | черный | ! | $ | 39300 | Genser | 974 6340 |
Patrol | 4.2D | D M | Д | 4200 | 115 | 180 | Jp | 5/10 | 95 | серый | ! | $ | 43000 | Автоимпорт | 114 5862 |
Primera | 1.6G LX | G O E D M | B | 1600 | 105 | 185 | L | 4/5 | 95 | темно-синий | ! | $ | 26493 | Genser | 187 2781 |
Sunny | J | B | 1400 | 75 | 170 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 17000 | Автоимпорт | 114 5862 | |
Sunny | U O G | B | 1400 | 75 | 170 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 17900 | Автоимпорт | 114 5862 | |
Sunny | 1.4 SLX | G O U | B | 1400 | 87 | 170 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 17500 | Эльва | 210 4453 |
Sunny | 1.4 LX | J | B | 1400 | 87 | 170 | H | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 17000 | Эльва | 210 4453 |
Sunny | 1.6G SLX | G O E | B | 1600 | 102 | 185 | L | 4/5 | 95 | темно-серый | ! | $ | 20600 | Genser | 974 6339 |
Terrano II | 2.4iG SE | G S I M O E U | B | 2400 | 124 | 165 | Jp | 5/7 | 95 | на выбор | ! | $ | 37600 | Genser | 216 6811 |
Terrano II | 2.7 TD SE | G A S M O T U | Д | 2700 | 100 | 145 | Jp | 5/7 | 95 | темно-синий | ! | $ | 37550 | Genser | 216 6809 |
Terrano II | SGX | E G M U | Д | 2700 | 100 | 145 | Jp | 5/7 | 95 | черный | ! | $ | 38600 | Автоимпорт | 114 5861 |
Mitsubishi | |||||||||||||||
Galant | 1.8 GLSi | G S E O P | B | 1800 | 126 | 200 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 27670 | Рольф | 940 2792 |
Galant | 2.0 V6-24 | G O S E P F | B | 1999 | 150 | 215 | H | 5/5 | 95 | вишневый м. | ! | $ | 36500 | Genser | 216 6809 |
Lancer | 1.6 GLXi | D E O G | B | 1597 | 113 | 190 | L | 4/5 | 95 | темно-синий м. | ! | $ | 26000 | Genser | 216 6811 |
Lancer | 1.6 GLX | G S O D E | B | 1600 | 113 | 190 | L | 4/5 | 95 | синий | ! | $ | 25240 | Диамант | 401 3801 |
Pajero | WGN 2.8 TD GLS | G T A D S P O E U | ТД | 2800 | 125 | 145 | Jp | 5/7 | 95 | на выбор | ! | $ | 50672 | Диамант | 401 2333 |
Pajero WG | 2.8 TD GLS | G O S D P E T U | Д | 2835 | 125 | 155 | Jp | 5/7 | 95 | (3-цв.) | ! | $ | 55000 | Genser | 216 6811 |
Pajero WG | 3.0 GLS | G O S D P E F U L | B | 2972 | 181 | 180 | Jp | 5/7 | 95 | синий (2-цв.) | ! | $ | 52200 | Genser | 216 6809 |
Pajero | WGN 3.0 V6-24 | G A S P O E U F L | B | 3000 | 180 | 165 | Jp | 5/7 | 95 | на выбор | ! | $ | 51375 | Рольф | 940 2945 |
GLS | |||||||||||||||
Pajero WG | 3.5 GLS | O G S D P E F U L | B | 3497 | 208 | 185 | Jp | 5/7 | 95 | на выбор | ! | $ | 65200 | Genser | 216 6811 |
Pajero | WGN 3.5 K6-24 | G A S P O D E U F L | B | 3500 | 208 | 170 | Jp | 5/7 | 95 | на выбор | ! | $ | 65124 | Диамант | 401 2333 |
GLSAT | |||||||||||||||
Pajero | WGN 3.5 V6 | G A E F D P M O U S | B | 3500 | 208 | 185 | Jp | 5/7 | 95 | зеленый | ! | $ | 55000 | Эльва | 210 4453 |
24GLS | |||||||||||||||
Pajero Wagon | GLS 2.8 TD | G E V O S A | ТД | 2800 | 125 | 150 | Jp | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 51600 | Genser на Тверской | 956 3999 |
Pajero Wagon | GLS 3.0 V6 | G E V O S A R P U | Д | 3000 | 188 | 180 | Jp | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 50700 | Genser на Тверской | 956 3999 |
Pajero Metal | GLX 2.5 TD | E G O | ТД | 2500 | 99 | 150 | Jp | 3/5 | 94 | серебристо-красный м | $ | 26000 | Авто-Арт | 157 7843 | |
Top | |||||||||||||||
Pajero Metal | 2.5 TD GLX | G E V O S A | Д | 2500 | 99 | 145 | Jp | 3/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 39400 | Genser на Тверской | 956 3999 |
Top | |||||||||||||||
Saab | |||||||||||||||
900 | S 2.3 | J | B | 2300 | 150 | 210 | H | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 33200 | Genser | 216 6809 |
900 | SE 3d 2.3i | G A R L D S P I M O E N | B | 2300 | 150 | 210 | H | 5/5 | 96 | небесный м | ! | $ | 42000 | Трейдинвест | 235 9777 |
F | |||||||||||||||
900 | S 5d 2.3i | G A R V D P I M O E N | B | 2300 | 150 | 210 | H | 5/5 | 96 | темно-зеленый м | ! | $ | 35500 | Трейдинвест | 235 6631 |
900 | S 5D 2.3 | A E G I N O P V H U | B | 2300 | 150 | 210 | H | 5/5 | 95 | зеленый м | ! | $ | 35350 | Genser на Тверской | 956 3999 |
9000 | CD 2.0 S LPT | G A R V D P I M T E N | B | 2000 | 150 | 210 | L | 4/5 | 96 | на выбор | ! | $ | 38000 | Трейдинвест | 925 9336 |
9000 | CDE 2.0 | J | B | 2000 | 150 | 210 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 38000 | Genser | 216 6809 |
9000 | CDE 2.3 | A E G L M C P H U F I N | B | 2300 | 170 | 210 | L | 4/5 | 95 | темно-синий м | ! | $ | 41730 | Genser на Тверской | 956 3998 |
9000 | CDE T | J | B | 2300 | 200 | 235 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 41800 | Genser | 216 6811 |
9000 | CDE 2.3T | G A R V D P I M O T E N | B | 2300 | 200 | 235 | L | 4/5 | 96 | на выбор | ! | $ | 44000 | Трейдинвест | 235 9777 |
F | |||||||||||||||
9000 | CS | J | B | 2300 | 150 | 210 | H | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 35000 | Genser | 216 6811 |
9000 | CSE 2.3 T | J | B | 2300 | 200 | 235 | H | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 41800 | Genser | 974 6339 |
9000 | CSE 2.3 Turbo | A O E P N L | B | 2300 | 200 | 210 | H | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 42500 | Автоимпорт | 114 5861 |
9000 | CSE 2.3T | A E G I L N O P S H U T | B | 2300 | 200 | 220 | H | 5/5 | 95 | синий м | ! | $ | 42930 | Genser на Тверской | 956 3999 |
F | |||||||||||||||
9000 | AERO | J | B | 2300 | 200 | 235 | H | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 45000 | Genser | 974 6340 |
9000 | AERO | G A R L S P I M O T E N | B | 2300 | 200 | 235 | H | 5/5 | 96 | красный | ! | $ | 49000 | Трейдинвест | 925 9336 |
F | |||||||||||||||
9000 | Griffin | J | B | 2300 | 210 | 230 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 46500 | Genser | 974 6339 |
9000 | Griffin | G A B C R L D S I M O E | B | 3000 | 210 | 230 | L | 4/5 | 96 | на выбор | ! | $ | 51000 | Трейдинвест | 235 6631 |
N F | |||||||||||||||
CDE 3.0 V6 | G A R L D P I M O E N F | B | 3000 | 210 | 230 | L | 4/5 | 96 | темно-зеленый м | ! | $ | 46800 | Трейдинвест | 925 9336 | |
Seat | |||||||||||||||
Ibiza | 1.4 CL | R G M | B | 1387 | 60 | 157 | H | 5/5 | 95 | на выбор | $ | 11600 | ROSARTSON | 267 9518 | |
Cordoba | 1.6 CLX | R M G U | B | 1598 | 75 | 170 | L | 4/5 | 95 | на выбор | $ | 13100 | ROSARTSON | 267 9518 | |
Toledo | 1.8 CL Class | R M G U | B | 1781 | 90 | 182 | H | 5/5 | 95 | на выбор | $ | 14500 | ROSARTSON | 267 9518 | |
Subaru | |||||||||||||||
Legacy | 2.2 4 WD | D E M O G | B | 2212 | 136 | 193 | U | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 28000 | Genser | 216 6809 |
Impreza | 1.8 4 WD | D E M O G | B | 1820 | 103 | 189 | U | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 27000 | Genser | 216 6811 |
Impreza | 1.8 4 WD | D E M O G | B | 1820 | 103 | 189 | L | 5/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 26500 | Genser | 216 6809 |
Toyota | |||||||||||||||
Camry | 3.0i V6 GX | G A P M O E N F U | B | 3000 | 188 | 225 | L | 4/5 | 95 | темно-синий м. | ! | $ | 47567 | Genser | 187 2781 |
Carina E | XLi | G E D M O | B | 1600 | 117 | 195 | L | 4/5 | 95 | темно-серый | ! | $ | 27500 | Эльва | 210 4453 |
Carina E | 2.0 GLi | G P M O E U | B | 2000 | 133 | 205 | L | 4/5 | 95 | темно-синий м. | ! | $ | 30200 | Genser | 974 6340 |
Corolla | FX 1.3 Xi | J | B | 1300 | 88 | 105 | H | 3/5 | 95 | темно-красный м. | ! | $ | 22000 | Genser | 974 6339 |
Hiace | BUS | J | Д | 2400 | 78 | B | 4/12 | 95 | белый | ! | $ | 32500 | Автоимпорт | 114 5861 | |
Land Cruiser | 4.2 TDsl | G D P M O T U | Д | 4200 | 170 | 170 | Jp | 5/7 | 95 | темно-зеленый м. | ! | $ | 61888 | Genser | 216 6809 |
Runner | V6 3.0 | G E M O U S | B | 3000 | 143 | 165 | Jp | 5/5 | 95 | вишневый м | ! | $ | 37800 | Эльва | 210 4453 |
4Runner | 3.0i V6 | G D O U | B | 3000 | 143 | 165 | Jp | 5/7 | 95 | темно-синий м. | ! | 44 | Genser | 216 6811 | |
$ | 70 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
4Runner | 3.0 T/D | D E G L O S | Д | 3000 | 143 | 165 | Jp | 5/7 | 95 | на выбор | ! | $ | 52000 | Genser на Тверской | 956 3999 |
SPECIAL | |||||||||||||||
RAV 4 | 2.0 | D E L O | B | 2000 | Jp | 3/5 | 95 | черный | ! | $ | 38000 | Genser на Тверской | 956 3998 | ||
Volkswagen | |||||||||||||||
Caravelle | D E M O P | B | 2370 | 110 | 137 | Mi | 4/7 | 95 | на выбор | DM | 45000 | Манфред Райзинг | 255 2847 | ||
эксп. | |||||||||||||||
Golf | GL 1.8 | U D E I O A P G | B | 1800 | 90 | 190 | H | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 32750 | Genser | 187 2781 |
Vento | GL 1.8 | P E A D I U N O G | B | 1800 | 90 | 190 | H | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 35000 | Genser | 216 6811 |
Volvo | |||||||||||||||
460 | GLT | A B P O G D L | B | 1998 | 108 | 190 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 32000 | Эль | 437 9827 |
460 | GL | A P O G E U D | B | 1800 | 185 | 89 | L | 4/5 | 95 | на выбор | $ | 18740 | Независимость | 261 6546 | |
850 | T-5 | P E A B H F N S L T | B | 2300 | 225 | 240 | L | 4/5 | 95 | голубой | ! | $ | 48000 | Евро-норт | 925 4433 |
850 | T-5 | J N E S F H L | B | 2300 | 225 | 240 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 47500 | Genser | 216 6809 |
850 | T-5 | J N E S F H L | B | 2300 | 225 | 240 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 48000 | Genser | 216 6811 |
850 | T-5 | J D E S H L | B | 2300 | 225 | 240 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 47500 | Genser | 216 6809 |
850 | T-5 | J D E S H L | B | 2300 | 225 | 240 | L | 4/5 | 95 | черный | ! | $ | 47500 | Genser | 216 6811 |
850 | T-5 | A E O U G L D S M I | B | 2500 | 144 | 205 | U | 5/5 | 95 | темно-зеленый м | ! | $ | 56780 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
2-й пав. | |||||||||||||||
850 | GLE | A P G O E D I | B | 2435 | 140 | 205 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 39000 | Эль | 437 9827 |
850 | GLT | J E D H V S | B | 2500 | 170 | 210 | L | 4/5 | 95 | серебристый м. | ! | $ | 45000 | Genser | 216 6809 |
850 | GLT | J E D H L S | B | 2500 | 170 | 210 | L | 4/5 | 95 | темно-зеленый м. | ! | $ | 45700 | Genser | 216 6811 |
850 | GLT | A P O G E D M I V | B | 2435 | 140 | 205 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 41000 | Эль | 437 9827 |
850 | GLE | A P O G U D E | B | 2500 | 205 | 140 | L | 4/5 | 95 | на выбор | $ | 26700 | Независимость | 261 6546 | |
850 | GLT | P A G B E M I D V | B | 2500 | 170 | 185 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 42000 | Евро-норт | 925 4433 |
850 | GLT | P A G B E I M H D L | B | 2500 | 170 | 185 | L | 4/5 | 95 | тропический зел. м | ! | $ | 45000 | Евро-норт | 925 4433 |
850 | GLT | A E P O U G D S | B | 2500 | 144 | 205 | U | 5/5 | 95 | белый | ! | $ | 48720 | Musa Motors | 402 9800 |
Сигнальный пр., 19a | |||||||||||||||
940 | GL | O P U G | B | 2300 | 130 | 185 | L | 4/5 | 95 | зелено-синий м | ! | $ | 38950 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
2-й пав. | |||||||||||||||
940 | S | A P O G E D I | B | 2316 | 130 | 190 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 39000 | Эль | 437 9827 |
940 | S | A P O G U D | B | 2316 | 190 | 130 | L | 4/5 | 95 | на выбор | $ | 23070 | Независимость | 261 6546 | |
960 | 2.5 | J D E L | B | 2500 | 170 | 210 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 44500 | Genser | 216 6809 |
960 | 2.5 | A E O U G D S I | B | 2500 | 170 | 190 | L | 4/5 | 95 | темно-серый м | ! | $ | 54500 | Musa Motors ВДНХ, | 974 7008 |
2-й пав. | |||||||||||||||
960 | 2.5 | A P O G U D E B | B | 2473 | 190 | 170 | L | 4/5 | 95 | на выбор | $ | 29900 | Независимость | 261 6546 | |
960 | 2.5 | L A P G O E D N S | B | 2473 | 170 | 210 | L | 4/5 | 95 | на выбор | ! | $ | 48000 | Эль | 437 9827 |
