| ���� | ����������� �������� | ��������� ���������� ���������� | ������ ������ (��� ���.) | ���. (%) | ��������� ��� (���.) | ���. (%)* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� 3 ���. | � ������ ���� | �� 1 ���. | �� 3 ���. | � ������ ���� | �� 1 ��� | �� 2 ���� | �� 3 ���� | �� 5 ��� | |||||
| ���������� | |||||||||||||
| ���� ������� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0,7 | -0,7 | -4,0 | -3,4 | +3,7 | +9,9 | +226,9 |
| ���� ���� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3,3 | -7,5 | +0,3 | +7,1 | +22,9 | +33,8 | +219,1 |
| �������� | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1,5 | +4,5 | +8,7 | +13,6 | +31,4 | +58,9 | +317,0 |
| �������� ������ � | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +12,4 | +14,3 | +51,8 | +51,8 | +121,8 | +61,1 | +1916,9 |
| ����� ����� | |||||||||||||
| "������ ���� | "������" | 21.09.99 | 1545,16 | +10,5 | +53,1 | 3192,13 | +12,6 | +15,1 | +59,3 | +79,1 | +185,3 | +152,6 | -- |
| ������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "������ ���� | "������" | 04.06.99 | 2195,75 | +9,4 | +47,6 | 3018,56 | +12,4 | +14,8 | +59,1 | +77,6 | +177,8 | +146,6 | -- |
| ������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "������ ���� | "������" | 13.02.99 | 5481,14 | +13,8 | +57,3 | 2923,87 | +11,0 | +14,2 | +58,6 | +76,9 | +177,7 | +136,1 | -- |
| ������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "���������" | "������� ����� | 15.03.00 | 34,61 | +21,5 | +67,6 | 13824,43 | +10,8 | +10,3 | +45,3 | +68,5 | +147,8 | +176,5 | -- |
|
|
����������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "�������" | "�������" | 23.05.99 | 22,12 | -29,5 | -8,6 | 3219,94 | +3,1 | +1,5 | +30,0 | +40,8 | +150,4 | +46,0 | -- |
| "������������" | "����������-�����" | 03.02.98 | 164,37 | +2,5 | +21,2 | 270070,80 | +3,8 | +4,0 | +24,2 | +28,4 | +47,4 | +42,5 | +1003,3 |
| "��������������" | "����������-�����" | 02.06.98 | 524,79 | -0,4 | +3,5 | 28722,56 | +3,3 | +6,6 | +18,9 | +24,6 | +39,2 | +279,2 | +2588,5 |
| �������� ���� | "����������-�����" | 07.10.97 | 652,61 | +4,5 | +14,1 | 35491,53 | +4,0 | +6,9 | +18,5 | +18,0 | +58,1 | +48,0 | +1229,5 |
| ������������ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ������������� � |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �������� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "������-������" | "����������-�����" | 03.02.00 | 416,03 | +3,3 | +29,4 | 912811,60 | +3,5 | +3,3 | +16,3 | +27,7 | +53,1 | +125,1 | -- |
| "������� | "����������-�����" | 18.06.01 | 223,98 | -60,3 | -57,0 | 73753,91 | +3,5 | +0,8 | +13,4 | +19,5 | +92,0 | -- | -- |
| ����������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ��������� ���� | |||||||||||||
| "��������� -- | "��������� ����� | 28.02.03 | 40,72 | +34,1 | -- | 1,44 | +10,8 | +13,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ������ ����" | ����������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ����� ��������� | |||||||||||||
| "���������� ���� | ���������� �������� | 17.12.01 | 7,38 | +4,1 | +21,2 | 167,14 | +1,5 | -0,7 | +14,6 | +28,9 | -- | -- | -- |
| ���" | ��� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "�����-������� | "�����-�������" | 27.09.02 | 4,27 | -0,1 | -40,4 | 11158,57 | +0,2 | -0,1 | +6,8 | +11,6 | -- | -- | -- |
| �������������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ����� ��������� ���������� | |||||||||||||
| "������ ���� | "������" | 24.07.01 | 223,53 | +35,6 | +350,2 | 2076,48 | +2,7 | +3,0 | +29,9 | +40,3 | +108,5 | -- | -- |
| ����������������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "������ | "������� ����� | 06.02.00 | 2,55 | -58,2 | -64,0 | 27957,59 | +6,6 | +1,6 | +26,7 | +41,2 | +67,2 | +103,0 | -- |
| ����������������" | ����������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���������� | ���������� �������� | 17.12.01 | 108,97 | +1129,5 | +1455,0 | 180,98 | +0,8 | +2,8 | +24,0 | +34,9 | -- | -- | -- |
| ������������� ���� | ��� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "���������" | "���������������" | 16.08.01 | 78,48 | +20,9 | +42,9 | 1861,79 | +4,0 | +3,8 | +22,5 | +32,0 | +84,9 | -- | -- |
| "��� -- ���� | "��������� �������" | 28.08.01 | 2,82 | -35,4 | -62,6 | 1531,39 | +1,8 | -0,6 | +18,1 | +26,0 | +53,5 | -- | -- |
| ����������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "����� | "����� ����������" | 23.01.01 | 7,54 | +7,2 | +9,6 | 18,03 | +10,3 | +7,2 | +17,8 | +29,3 | +60,6 | -- | -- |
| ������������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "������������� | �����-������������� | 06.09.00 | 8,66 | +2,9 | +12,5 | 1732,32 | +7,5 | +2,9 | +16,6 | +29,1 | +61,4 | +73,2 | -- |
| ������������" | ����������� �� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "�����-�������" | "�����-�������" | 28.09.00 | 817,34 | +4,2 | +18,3 | 38,18 | +3,9 | +4,2 | +16,4 | +31,3 | +72,4 | -- | -- |
| "������ -- ������ | "������" | 31.10.98 | 30,65 | +8,0 | +39,1 | 366,55 | +5,3 | +5,2 | +15,4 | +30,1 | +59,1 | +63,8 | +266,6 |
| ���������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "��������� �������" | ��� "������" | 21.07.00 | 2,78 | -3,3 | +6,2 | 1720,35 | +6,2 | +2,5 | +11,2 | +21,1 | +42,1 | +48,1 | -- |
| "���������������� | "����-����������" | 23.09.02 | 33,22 | +70,4 | +44,7 | 34530,66 | +0,8 | +0,3 | +9,7 | -- | -- | -- | -- |
| ����������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "�������-������" | "�������-������" | 04.09.00 | 8,28 | -3,6 | +1,2 | 1656,53 | +1,2 | -0,2 | +4,7 | +9,8 | +35,8 | +65,7 | -- |
| "�����-������� | "�����-�������" | 16.08.02 | 770,38 | +2,3 | +1,6 | 507,06 | +6,7 | +2,3 | +1,6 | +1,9 | -- | -- | -- |
| �������������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "��������� ����" | �� ����� ������ | 20.03.03 | 376,14 | +6,5 | -- | 1111,08 | +1,9 | +1,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "����������� ����� | "������ ����� | 28.01.03 | 140,24 | +1,3 | -- | 1142,10 | +2,5 | +0,9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| � ������������� | ����������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ���������" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "����� ������" | "������� �������" | 30.05.03 | 4,95 | -1,1 | -- | 989,50 | +2,1 | -1,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| "������-�������" | "������-������" | 20.05.03 | 5,14 | -1,0 | -- | 979,31 | -- | -1,0 | -- | -- | -- | -- | -- |