Биржа | Курс руб./$ | Объем продаж ($ млн) | Курс руб./DM | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5533 | 7,010 | 3590 | 1,050 |
СПВБ | 5540 | 2,310 | 3600 | 0,800 |
СМВБ | 5539 | 1,000 | 3580 | 0,001 |
УРВБ | 5540 | 3,370 | — | — |
АТМВБ | 5539 | 1,954 | — | — |
РМВБ | 5540 | 0,475 | — | — |
НВФБ | 5533 | 3,100 | — | — |
СВМБ | — | — | 3572 | 0 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.