Эмитент | Отчетный период | Выручка (млн руб.) | Балансовая прибыль (млн руб.) | EPS (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчетный период | Год назад | Отчетный период | Год назад | Отчетный период | Год назад | ||
Красноярский шинный завод | 9 мес. 1999 г. | 211,353 | 198,335 | -25,934 | -86,32 | -0,62 | -1,27 |
"Магнезит" | 9 мес. 1999 г. | 873,872 | 600,902 | 143,255 | 42,258 | 0,07 | н. д. |
Михайловский ГОК | 9 мес. 1999 г. | 3307,728 | 2093,759 | 575,107 | 127,451 | 208,97 | н. д. |
Стойленский ГОК | 9 мес. 1999 г. | 1520,595 | 742,873 | 203,333 | 87,221 | 96,39 | н. д. |
Сыктывкарский ЛПК | 9 мес. 1999 г. | 3270,111 | 1151,544 | 1334,712 | 41,693 | 1278,49 | н. д. |
"Электросила" | 9 мес. 1999 г. | 457,151 | 438,374 | -13,366 | 75,237 | 16,44 | 11,3 |
РКК "Энергия" | 9 мес. 1999 г. | 2708,76 | 1211,67 | 789,863 | 197,629 | -387,69 | н. д. |
"Мартелеком" | 9 мес. 1999 г. | 150,567 | 112,909 | 27,015 | 2,523 | 1,27 | 0,55 |
"Электросвязь" (Псковская обл.) | 9 мес. 1999 г. | 157,146 | 118,070 | 36,641 | 23,139 | 2,67 | 2,24 |
"Электросвязь" (Курская обл.) | 9 мес. 1999 г. | 171,888 | 134,226 | 22,827 | 23,138 | -1,41 | 3,97 |
н. д.— нет данных.
По данным ФКЦБ, информагентств AK&M, "Интерфакс".