Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 5.05.98

       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых) Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
VSMO4 18.09.98 96,55 96,98 96,90 0,345 34,38 21119 09.12.98 84,90 85,30 85,05 25,362 29,43
VSMO5 06.11.99 91,00 91,00 91,00 0,002 3310,94 21105 23.12.98 84,15 84,33 84,21 35,088 29,54
VSMO6 21.04.00 81,30 82,00 81,50 6,733 139,63 21108 13.01.99 82,25 82,75 82,30 1,119 30,69
23006 06.05.98 99,86 99,94 99,93 540,597 32,88 21113 20.01.99 81,71 82,14 81,95 8,328 30,86
21100 13.05.98 99,22 99,40 99,40 193,183 31,70 21115 27.01.99 81,05 81,82 81,08 0,146 31,26
23007 20.05.98 98,80 98,95 98,81 30,294 28,56 21116 10.02.99 80,15 80,50 80,34 19,789 31,69
21107 27.05.98 98,02 98,59 98,30 38,479 28,18 21117 24.02.99 79,42 79,85 79,42 22,175 31,73
21101 03.06.98 97,50 97,94 97,93 88,193 27,65 21118 10.03.99 78,41 79,10 78,75 2,007 31,86
21075 10.06.98 97,30 97,48 97,43 21,830 27,39 21121 24.03.99 77,60 78,00 77,85 124,951 32,28
21076 17.06.98 96,74 96,97 96,92 64,160 27,88 21120 07.04.99 75,17 77,40 76,98 50,871 32,53
21077 24.06.98 96,20 96,47 96,47 12,110 27,58 21122 14.04.99 76,45 76,85 76,71 128,350 32,41
21078 01.07.98 95,61 96,80 95,75 51,886 28,35 21123 21.04.99 76,10 76,53 76,31 185,835 32,32
21106 08.07.98 95,14 95,45 95,26 24,595 28,38 24010 17.06.98 99,57 99,80 99,60 20,623 31,01
21079 15.07.98 94,77 95,00 95,00 38,307 27,23 24011 31.03.99 95,29 96,95 96,89 18,000 34,85
21080 22.07.98 94,06 94,55 94,55 2,141 28,44 24012 28.04.99 94,89 98,75 98,60 6,339 28,90
21082 29.07.98 93,92 95,00 94,10 20,964 27,17 24013 26.05.99 96,30 97,97 97,81 10,424 34,22
21083 05.08.98 93,40 94,00 93,65 6,166 27,44 24014 16.06.99 96,00 97,38 97,33 0,371 34,89
21085 12.08.98 93,00 93,30 93,13 3,303 27,15 24015 14.07.99 95,75 96,76 96,76 0,005 35,68
21086 19.08.98 92,52 92,86 92,70 4,426 27,28 24016 21.07.99 97,25 97,60 97,25 0,036 34,90
21088 26.08.98 91,90 92,40 92,02 17,636 27,48 24017 04.08.99 96,10 97,10 97,00 0,167 35,87
21089 02.09.98 91,35 92,10 91,37 2,541 28,62 25001 06.06.99 90,90 90,90 90,90 0,252 30,80
21090 09.09.98 90,90 91,45 91,45 3,771 28,01 25015 10.06.99 89,49 90,49 90,49 0,111 32,52
21092 16.09.98 90,16 90,89 90,68 5,621 28,89 25017 01.09.99 82,30 82,75 82,52 11,807 33,43
21109 23.09.98 89,82 91,00 89,90 3,916 28,67 25019 13.10.99 79,01 79,90 79,24 81,035 32,99
21094 30.09.98 89,53 89,90 89,78 2,303 28,17 25022 23.02.00 77,00 77,60 77,60 55,029 35,08
21104 07.10.98 88,75 89,24 89,10 38,787 29,28 25016 10.06.00 79,50 79,50 79,50 0,002 35,10
21110 14.10.98 88,40 88,95 88,44 0,040 28,67 25018 27.09.00 69,65 70,10 69,80 19,264 35,80
21097 21.10.98 88,10 88,49 88,16 3,475 28,76 25020 25.10.00 65,42 65,94 65,45 36,040 36,20
21111 28.10.98 87,56 88,04 87,80 48,600 28,95 25021 17.01.01 68,30 69,60 68,60 156,026 36,11
21112 04.11.98 87,13 87,13 87,13 0,116 29,46 25023 12.09.01 62,65 63,56 63,00 37,917 35,56
21114 18.11.98 86,15 86,40 86,20 164,118 29,49 26003 15.03.05 41,20 41,90 41,67 2,303 31,76
21102 25.11.98 86,13 86,19 86,13 0,082 28,72
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...