(по результатам торгов на ММВБ 8.10.97)
Контракт | Дата исполнения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем сделок (млрд руб.) | Открытые позиции (млрд руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
21083 | 21.10.97 | — | — | 88,10 | — | 1,321 |
21083 | 04.11.97 | — | — | 88,75 | — | 4,003 |
21083 | 18.11.97 | 88,71 | 88,70 | 88,71 | 0,018 | 1,020 |
23007 | 21.10.97 | — | — | 90,99 | — | 3,412 |
23007 | 04.11.97 | — | — | 91,67 | — | 1,375 |
23007 | 18.11.97 | — | — | 92,30 | — | 2,308 |
23007 | 02.12.97 | — | — | 92,93 | — | 17,573 |
24012 | 28.10.97 | — | — | 117,41 | — | 5,143 |
В таблице приведены контракты на средневзвешенную цену вторичных торгов.