Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 271,85 | 270,8 | +0,04 | 270,6 / 271,1 |
Серебро | — | 4,6925 | +0,59 | 4,71 / 4,73 |
Платина | 620 | 613 | -0,49 | 605 / 615 |
Палладий | 873 | 870 | +0,23 | 867 / 877 |
Родий | — | — | — | 2050 / 2150 |
По данным агентства Reuters.