Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|
3 мес T-Bill | 12.04.01 | — | 98,74 | 5,35 |
6 мес T-Bill | 12.07.01 | — | 97,43 | 5,41 |
1 год T-Bill | 29.11.01 | — | 95,82 | 4,95 |
2 года T-Note | 31.12.02 | 5,125 | 100,38 | 4,92 |
5 лет T-Note | 15.11.05 | 5,75 | 103,36 | 4,96 |
10 лет T-Note | 15.08.10 | 5,75 | 103,69 | 5,25 |
30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,25 | 108,84 | 5,63 |
По данным агентства Reuters.